Plan Lekcji
Dzień | Nr. L. |
O. przed. |
Klasa I |
Klasa II |
Klasa III |
Klasa IV |
Klasa V |
Klasa VI |
Klasa VII |
Klasa VIII |
PON | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | biologia | matematyka | wych. - fiz. | wych. - fiz. |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | j. polski | biologia | wych. - fiz. | wych. - fiz. | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | matematyka | j. polski | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | j. polski | j. angielski | |
5 | 0 | koło j. ang. | j. angielski | matematyka | j. polski | historia | religia | |||
6 | godz. wych. | religia | j. angielski | historia | ||||||
7 | historia | religia | ||||||||
8 | koło j. ang. | koło j. ang. | koło j. ang. | koło j. ang. | koło j. ang. | |||||
WT | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | technika | j. angielski | biologia | j. polski |
2 | j.ang. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. ang. | technika | j. polski | matematyka | muzyka | biologia | |
3 | 0 | j. ang.. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | muzyka | technika | geografia | matematyka | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | informatyka | j. angielski | muzyka | j. polski | godz. wych. | |
5 | 0 | edu. wczesn. | koło sportowe | muzyka | matematyka | chemia | j. angielski | |||
6 | 0 | z. wyr. | matematyka | fizyka | ||||||
7 | fizyka | matematyka | ||||||||
8 | chemia | |||||||||
ŚR | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | j. polski | geografia | religia | informatyka |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | godz. wych. | geografia | religia | informatyka | j. polski | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | przyroda | religia | j. polski | j. polski | matematyka | |
4 | 0 | religia | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | plastyka | j. angielski | matematyka | religia | |
5 | 0 | religia | religia | j. angielski | matematyka | plastyka | geografia | j. polski | ||
6 | matematyka | j. angielski | j. niemiecki | |||||||
7 | koło mat. | koło mat. | koło mat. | j. niemiecki | koło mat. | |||||
8 | koło literackie | koło literackie | koło literackie | koło literackie | koło literackie | |||||
CZW | 1 | 0 | edu. wczesn. | j. ang. | edu. wczesn. | matematyka | religia | j. polski | chemia | geografia |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | przyroda | j. polski | j. angielski | fizyka | matematyka | |
3 | 0 | j. ang. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | plastyka | matematyka | historia | j. polski | chemia | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | historia | informatyka | j. angielski | fizyka | |
5 | 0 | edu. wczesn. | religia | historia | j. angielski | matematyka | j. polski | |||
6 | koło plast. | z. wyr. mat. | z. wyr. mat. | z. wyr. mat. | z. wyr. mat. | z. wyr. mat. | ||||
7 | z. wyr. j. p. | z. wyr. j. p. | z. wyr. j. p. | z. wyr. j. p.. | z. wyr. j. p. | |||||
8 | ||||||||||
PT | 1 | 0 | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. | j. angielski | j. polski | matematyka | biologia | WOS |
2 | religia | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | j. angielski | j. polski | j. polski | WOS | |
3 | 0 | religia | edu. wczesn. | j. ang. | j. polski | historia | godz. wych. | plastyka | EDB | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | informatyka | j. polski | historia | j. angielski | |
5 | 0 | j. ang. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | j. niemiecki | historia | |||
6 | 0 | wych. - fiz. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | godz. wych. | j. niemiecki | ||||
7 | wych. - fiz. | wych. - fiz. | ||||||||
8 | wych. - fiz. | wych. - fiz. |
Odsłony: 9817