Plan Lekcji
Dzień | Nr. L. |
O. przed. |
Klasa I |
Klasa II |
Klasa III |
Klasa IV |
Klasa V |
Klasa VI |
Klasa VII |
Klasa VIII |
PON | 1 | 0 | religia | edu. wczesn. | religia | j. polski | biologia | matematyka | wych. - fiz. | wych. - fiz. |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | przyroda | religia | godz. wych. | muzyka | matematyka | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | muzyka | j. polski | religia | matematyka | j.polski | |
4 | religia | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. | matematyka | plastyka | j. polski | j. angielski | historia | |
5 | 0 | edu. wczesn. | j. angielski | matematyka | historia | j. polski | religia | |||
6 | religia | j. angielski | informatyka | historia | ||||||
7 | religia | |||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
WT | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. ang. | przyroda | j. polski | matematyka | wych. - fiz. | wych. - fiz. |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | j. angielski | geografia | j. polski | biologia | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | informatyka | geografia | j. polski | j. angielski | j. polski | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | informatyka | j. angielski | geografia | WOS | |
5 | 0 | j. ang. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | chemia | WOS | |||
6 | fizyka | EDB | ||||||||
7 | fizyka | |||||||||
8 | chemia | |||||||||
ŚR | 1 | 0 | religia | edu. wczesn. | religia | wych. - fiz. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | j. polski | matematyka |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | godz. wych. | j. polski | informatyka | j. polski | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | muzyka | religia | matematyka | geografia | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | j. polski | j. angielski | geografia | religia | |
5 | 0 | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. | plastyka | matematyka | muzyka | j. angielski | j. polski | |
6 | 0 | religia | matematyka | plastyka | j. angielski | |||||
7 | j. angielski | wych. - fiz. | wych. - fiz. | |||||||
8 | religia | |||||||||
CZW | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. ang. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | j. niemiecki | chemia |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | j. polski | j. angielski | j. niemiecki | fizyka | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | historia | matematyka | j. polski | chemia | j. niemiecki | |
4 | 0 | j. ang. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | historia | matematyka | fizyka | j. niemiecki | |
5 | 0 | j. angielski | historia | j. polski | matematyka | |||||
6 | matematyka | j. angielski | ||||||||
7 | biologia | godz. wych. | ||||||||
8 | ||||||||||
PT | 1 | 0 | edu. wczesn. | j. ang. | edu. wczesn. | technika | j. polski | plastyka | biologia | informatyka |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | technika | biologia | j. polski | matematyka | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | historia | technika | matematyka | j. angielski | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | godz. wych. | matematyka | j. polski | historia | j. polski | |
5 | 0 | j.ang. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | wych. - fiz. | godz. wych. | historia | |||
6 | wych. - fiz. | wych. - fiz. | ||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Odsłony: 11123