Plan Lekcji
Kategoria: Strony
Opublikowano: poniedziałek, 02 wrzesień 2024
Autor: Super User
Dzień | Nr. L. |
O. przed. |
Klasa I |
Klasa II |
Klasa III |
Klasa IV |
Klasa V |
Klasa VI |
Klasa VII |
Klasa VIII |
PON | 1 | j. ang | edu. wczsn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | religia | j. polski |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. ang. | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | j. polski | religia | |
3 | rel. | informat. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | j. polski | historia | wych. fiz. | wych. fiz. | |
4 | 0 | edu. wczesn. | j. ang. | edu. wczesn. | matematyka | historia | j. angielski | wych. fiz. | wych. fiz. | |
5 | 0 | religia | j. angielski | muzyka | historia | informatyka | ||||
6 | informatyka | j. angielski | religia | plastyka | historia | |||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
WT | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | informatyka | geografia | matematyka | j. polski |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | matematyka | j. polski | geografia | matematyka | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | historia | matematyka | j. polski | geografia | matematyka | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | geografia | matematyka | j. polski | chemia | |
5 | 0 | j. ang. | informat. | edu. wczesn. | godz. wych. | muzyka | fizyka | |||
6 | j. polski | fizyka | godz. wych. | |||||||
7 | chemia | |||||||||
8 | ||||||||||
ŚR | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | technika | j. polski | j. angielski | wych. fiz. | wych. fiz. |
2 | 0 | religia | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | technika | matematyka | wych. fiz. | wych. fiz. | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | j. angielski | biologia | technika | j. polski | matematyka | |
4 | 0 | edu. wczesn. | j. ang. | edu. wczesn. | przyroda | religia | j. angielski | matematyka | j. polski | |
5 | 0 | religia | j. ang. | muzyka | j. polski | biologia | geografia | |||
6 | j. angielski | biologia | religia | |||||||
7 | religia | biologia | ||||||||
8 | ||||||||||
CZW | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | religia | matematyka | j. polski | j. angielski |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | j. polski | matematyka | plastyka | matematyka | j. angielski | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | matematyka | j. polski | j. angielski | matematyka | |
4 | 0 | j. ang. | religia | informat. | plastyka | j. polski | godz. wych. | j. niemiecki | fizyka | |
5 | religia | muzyka | informatyka | j. niemiecki | chemia | |||||
6 | przyroda | religia | fizyka | j. niemiecki | ||||||
7 | religia | biologia | chemia | j. niemiecki | ||||||
8 | ||||||||||
PT | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | j. angielski | j. polski |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | j. angielski | j. polski | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | historia | j. polski | informatyka | j. angielski | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | j. polski | historia | matematyka | WOS | |
5 | 0 | godz. wych. | plastyka | matematyka | j. polski | historia | ||||
6 | godz. wych. | WOS | ||||||||
7 | historia | EDB | ||||||||
8 |
Odsłon: 14085