Plan Lekcji
Kategoria: Strony
Opublikowano: poniedziałek, 01 wrzesień 2025
Autor: Super User
| Dzień | Nr. L. |
O. przed. |
Klasa I |
Klasa II |
Klasa III |
Klasa IV |
Klasa V |
Klasa VI |
Klasa VII |
Klasa VIII |
| PON | 1 | 0 | edu. wczsn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | chemia | j. polski |
| 2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | j. polski | chemia | |
| 3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | przyroda | j. polski | religia | wych. fiz. | wych. fiz. | |
| 4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | matematyka | j. polski | wych. fiz. | wych. fiz. | |
| 5 | 0 | R | j. polski | geografia | plastyka | biologia | religia | |||
| 6 | R | geografia | religia | biologia | ||||||
| 7 | geografia | fizyka | ||||||||
| 8 | R | |||||||||
| WT | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | j. angielski | j. polski | matematyka | j. niemiecki |
| 2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | matematyka | matematyka | j. angielski | j. niemiecki | |
| 3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | historia | biologia | j. angielski | j. niemiecki | j. polski | |
| 4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | przyroda | j. polski | informatyka | j. niemiecki | matematyka | |
| 5 | 0 | zaj.wyr. | zaj.wyr. | zaj.wyr. | j. angielski | informatyka | biologia | j. polski | geografia | |
| 6 | j. angielski | godz. wych. | geografia | historia | ||||||
| 7 | godz. wych. | j. angielski | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| ŚR | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | technika | religia | j. polski | wych. fiz. | wych. fiz. |
| 2 | 0 | religia | j. ang. | j. ang. | muzyka | technika | matematyka | wych. fiz. | wych. fiz. | |
| 3 | j.ang. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | j. angielski | matematyka | technika | j. polski | matematyka | |
| 4 | 0 | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. | informatyka | muzyka | j. angielski | matematyka | j. polski | |
| 5 | rel. | j. ang. | edu. wczesn. | matematyka | j. polski | j. angielski | informatyka | |||
| 6 | koło plast. | j. polski | biologia | j. angielski | ||||||
| 7 | fizyka | koło mat. | ||||||||
| 8 | koło ang. | |||||||||
| CZW | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | j. polski | matematyka | chemia | j. angielski |
| 2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | matematyka | j. angielski | matematyka | historia | |
| 3 | 0 | edu. wczesn. | j. ang. | inform. | j. angielski | plastyka | j. polski | fizyka | matematyka | |
| 4 | 0 | inform. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | godz. wych. | godz. wych. | historia | j. polski | chemia | |
| 5 | 0 | R | historia | muzyka | j. angielski | j. polski | ||||
| 6 | koło sport. | R | muzyka | godz. wych. | ||||||
| 7 | koło przyr. | historia | koło pol. | |||||||
| 8 | R |
|||||||||
| PT | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | j. polski | WOS |
| 2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | wych. fiz. | wych. fiz. | wych. fiz. | matematyka | WOS | |
| 3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | historia | matematyka | informatyka | EDB | |
| 4 | 0 | j. ang. | inform. | j. ang. | matematyka | j. polski | historia | plastyka | matematyka | |
| 5 | 0 | edu. wczesn. | plastyka | j. angielski | j. polski | historia | fizyka | |||
| 6 | zaj.wyr. matematyka | zaj. wyr. matematyka | zaj. wyr. matematyka | zaj. wyr. matematyka | j. polski | |||||
| 7 | zaj. wyr. j.polski | zaj. wyr. j.polski | zaj. wyr. j.polski | zaj. wyr. j.polski | zaj. wyr. j.polski | |||||
| 8 |
Odsłon: 14694
