Plan Lekcji
Dzień | Nr. L. |
O. przed. |
Klasa I |
Klasa II |
Klasa III |
Klasa IV |
Klasa V |
Klasa VI |
Klasa VII |
Klasa VIII |
PON | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. ang. | wych. - fiz. | j. niemiecki | j. polski | ||
2 | 0 | j. ang. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | informatyka | j. polski | j. polski | biologia | j. niemiecki | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | biologia | j. angielski | historia | matematyka | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | matematyka | biologia | j. polski | historia | |
5 | 0 | koło | historia | matematyka | muzyka | koło j. pol. | ||||
6 | historia | koło mat. | ||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
WT | 1 | 0 | edu. wczesn. | j. ang. | edu. wczesn. | matematyka | muzyka | j. polski | geografia | j. angielski |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | przyroda | j. polski | matematyka | j. polski | j. angielski | |
3 | 0 | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. | j. polski | matematyka | j. angielski | fizyka | geografia | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | j. angielski | geografia | chemia | matematyka | |
5 | 0 | koło | edu. wczesn. | wych. - fiz. | matematyka | fizyka | ||||
6 | religia | koło | wych. - fiz. | j. niemiecki | chemia | |||||
7 | godz.wych. | plastyka | j. niemiecki | |||||||
8 | wych. - fiz. | |||||||||
9 | wych. - fiz. | |||||||||
ŚR | 1 | 0 | j. ang. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | wych. - fiz. | j. polski | matematyka | ||
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | geografia | j. polski | wych. - fiz. | ||
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | j. polski | godz. wych. | j. angielski | informatyka | |
4 | 0 | edu. wczesn. | j. ang. | edu. wczesn. | przyroda | matematyka | muzyka | religia | j. polski | |
5 | 0 | religia | edu. wczesn. | j.ang. | matematyka | geografia | godz. wych. | |||
6 | WDŻ | informatyka | j. angielski | |||||||
7 | matematyka | koło j.ang. | ||||||||
8 | ||||||||||
CZW | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | św. | św. | św. | matematyka | biologia |
2 | 0 | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. | godz. wych. | j. polski | j. polski | biologia | matematyka | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | j. angielski | religia | fizyka | j. polski | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | religia | matematyka | j. polski | chemia | |
5 | 0 | religia | j. polski | matematyka | plastyka | j. angielski | fizyka | |||
6 | j. ang. | religia | plastyka | j. angielski | chemia | j. polski | ||||
7 | religia | |||||||||
8 | ||||||||||
PT | 1 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | technika | j. polski | matematyka | wych. - fiz. | |
2 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. polski | informatyka | technika | religia | WOS | |
3 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | historia | technika | j. polski | matematyka | EDB | |
4 | 0 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | matematyka | historia | religia | godz. wych. | j. polski | |
5 | 0 | edu. wczesn. | muzyka | religia | historia | j. polski | WOS | |||
6 | plastyka | j. angielski | informatyka | historia | religia | |||||
7 | WDŻ | WDŻ | j. angielski | historia | ||||||
8 |
Odsłony: 4795